Jadwal bulanan · WITA · Rabiulawal – Rabiulakhir 1448 H (perkiraan)
Jadwal sholat & imsakiyah Kab. Tojo Una-Una September 2026
Waktu Imsak hingga Isya untuk 30 hari pada September 2026 di Kab. Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Semua jam dalam WITA, mengikuti rujukan Kementerian Agama RI.
Ringkasan September 2026 di Tojo Una-Una
- Subuh
- 04:26–04:36
- Subuh bergeser 10 menit lebih awal dari awal hingga akhir bulan.
- Maghrib / buka puasa
- 17:50–18:00
- Maghrib bergeser 10 menit lebih awal dari awal hingga akhir bulan.
- Durasi puasa
- 13 jam 23 menit – 13 jam 25 menit
- Dari Subuh sampai Maghrib.
- Kalender Hijriah
- Rabiulawal – Rabiulakhir 1448 H
- Perkiraan; penetapan resmi melalui Kemenag.
Karena Indonesia dekat khatulistiwa, jadwal di Kab. Tojo Una-Una hanya bergeser beberapa menit dalam sebulan. Tetap gunakan baris tanggal yang tepat, terutama untuk Subuh (batas sahur) dan Maghrib (berbuka).
Jadwal sholat & imsakiyah Kab. Tojo Una-Una
September 2026 · Semua jam dalam WITA
Sumber: myQuran, dengan rujukan Kemenag RI. Imsak adalah pengingat; batas mulai puasa tetap Subuh.
jadwalsholatindonesia.com/kab-tojo-una-una/2026/9/
Untuk menyimpan jadwal imsakiyah September 2026, pilih “Simpan sebagai PDF” pada menu cetak. Baris bertanda adalah hari ini.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:26 | 04:36 | 05:48 | 06:15 | 11:57 | 15:11 | 18:00 | 19:08 | |
| 04:26 | 04:36 | 05:47 | 06:15 | 11:57 | 15:10 | 17:59 | 19:08 | |
| 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:14 | 11:57 | 15:09 | 17:59 | 19:08 | |
| 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:14 | 11:56 | 15:08 | 17:59 | 19:07 | |
| 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:14 | 11:56 | 15:08 | 17:58 | 19:07 | |
| 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:13 | 11:56 | 15:07 | 17:58 | 19:07 | |
| 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:13 | 11:55 | 15:06 | 17:58 | 19:06 | |
| 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:12 | 11:55 | 15:05 | 17:58 | 19:06 | |
| 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:12 | 11:55 | 15:04 | 17:57 | 19:05 | |
| 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:54 | 15:03 | 17:57 | 19:05 | |
| 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:11 | 11:54 | 15:02 | 17:57 | 19:05 | |
| 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:11 | 11:54 | 15:01 | 17:56 | 19:04 | |
| 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:53 | 15:00 | 17:56 | 19:04 | |
| 04:22 | 04:32 | 05:43 | 06:10 | 11:53 | 15:00 | 17:56 | 19:04 | |
| 04:22 | 04:32 | 05:43 | 06:10 | 11:52 | 14:59 | 17:55 | 19:03 | |
| 04:21 | 04:31 | 05:42 | 06:09 | 11:52 | 14:58 | 17:55 | 19:03 | |
| 04:21 | 04:31 | 05:42 | 06:09 | 11:52 | 14:57 | 17:55 | 19:03 | |
| 04:21 | 04:31 | 05:42 | 06:09 | 11:51 | 14:56 | 17:54 | 19:02 | |
| 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 14:55 | 17:54 | 19:02 | |
| 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 14:54 | 17:54 | 19:02 | |
| 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 14:52 | 17:53 | 19:01 | |
| 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 14:51 | 17:53 | 19:01 | |
| 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 14:50 | 17:53 | 19:01 | |
| 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 14:49 | 17:52 | 19:00 | |
| 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 14:48 | 17:52 | 19:00 | |
| 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 14:48 | 17:52 | 19:00 | |
| 04:17 | 04:27 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 14:49 | 17:51 | 18:59 | |
| Hari ini | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 14:49 | 17:51 | 18:59 |
| 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 14:49 | 17:51 | 18:59 | |
| 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:04 | 11:47 | 14:50 | 17:50 | 18:58 |
Imsak adalah pengingat sahur; batas mulai puasa tetap Subuh. Jadwal menunjukkan awal waktu sholat, bukan jam iqamah masjid.