Jadwal bulanan · WITA · Safar – Rabiulawal 1448 H (perkiraan)
Jadwal sholat & imsakiyah Kab. Tojo Una-Una Agustus 2026
Waktu Imsak hingga Isya untuk 31 hari pada Agustus 2026 di Kab. Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Semua jam dalam WITA, mengikuti rujukan Kementerian Agama RI.
Ringkasan Agustus 2026 di Tojo Una-Una
- Subuh
- 04:36–04:40
- Subuh bergeser 3 menit lebih awal dari awal hingga akhir bulan.
- Maghrib / buka puasa
- 18:00–18:06
- Maghrib bergeser 6 menit lebih awal dari awal hingga akhir bulan.
- Durasi puasa
- 13 jam 23 menit – 13 jam 27 menit
- Dari Subuh sampai Maghrib.
- Kalender Hijriah
- Safar – Rabiulawal 1448 H
- Perkiraan; penetapan resmi melalui Kemenag.
Karena Indonesia dekat khatulistiwa, jadwal di Kab. Tojo Una-Una hanya bergeser beberapa menit dalam sebulan. Tetap gunakan baris tanggal yang tepat, terutama untuk Subuh (batas sahur) dan Maghrib (berbuka).
Jadwal sholat & imsakiyah Kab. Tojo Una-Una
Agustus 2026 · Semua jam dalam WITA
Sumber: myQuran, dengan rujukan Kemenag RI. Imsak adalah pengingat; batas mulai puasa tetap Subuh.
jadwalsholatindonesia.com/kab-tojo-una-una/2026/8/
Untuk menyimpan jadwal imsakiyah Agustus 2026, pilih “Simpan sebagai PDF” pada menu cetak.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:23 | 12:04 | 15:25 | 18:06 | 19:17 | |
| 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:23 | 12:03 | 15:25 | 18:06 | 19:17 | |
| 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:25 | 18:05 | 19:17 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:25 | 18:05 | 19:17 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:24 | 18:05 | 19:16 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:24 | 18:05 | 19:16 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:24 | 18:05 | 19:16 | |
| 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:22 | 12:03 | 15:24 | 18:05 | 19:16 | |
| 04:29 | 04:39 | 05:54 | 06:21 | 12:03 | 15:23 | 18:05 | 19:16 | |
| 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:21 | 12:03 | 15:23 | 18:05 | 19:15 | |
| 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:21 | 12:02 | 15:23 | 18:05 | 19:15 | |
| 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:21 | 12:02 | 15:22 | 18:04 | 19:15 | |
| 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:21 | 12:02 | 15:22 | 18:04 | 19:15 | |
| 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:20 | 12:02 | 15:21 | 18:04 | 19:14 | |
| 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:20 | 12:02 | 15:21 | 18:04 | 19:14 | |
| 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:20 | 12:02 | 15:20 | 18:04 | 19:14 | |
| 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:20 | 12:01 | 15:20 | 18:04 | 19:13 | |
| 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:19 | 12:01 | 15:19 | 18:03 | 19:13 | |
| 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:19 | 12:01 | 15:19 | 18:03 | 19:13 | |
| 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:19 | 12:01 | 15:18 | 18:03 | 19:13 | |
| 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:19 | 12:00 | 15:18 | 18:03 | 19:12 | |
| 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:18 | 12:00 | 15:17 | 18:02 | 19:12 | |
| 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:18 | 12:00 | 15:17 | 18:02 | 19:12 | |
| 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:18 | 12:00 | 15:16 | 18:02 | 19:11 | |
| 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:17 | 11:59 | 15:15 | 18:02 | 19:11 | |
| 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:17 | 11:59 | 15:15 | 18:01 | 19:11 | |
| 04:27 | 04:37 | 05:49 | 06:17 | 11:59 | 15:14 | 18:01 | 19:10 | |
| 04:27 | 04:37 | 05:49 | 06:16 | 11:58 | 15:13 | 18:01 | 19:10 | |
| 04:27 | 04:37 | 05:49 | 06:16 | 11:58 | 15:13 | 18:01 | 19:10 | |
| 04:27 | 04:37 | 05:48 | 06:16 | 11:58 | 15:12 | 18:00 | 19:09 | |
| 04:26 | 04:36 | 05:48 | 06:15 | 11:58 | 15:11 | 18:00 | 19:09 |
Imsak adalah pengingat sahur; batas mulai puasa tetap Subuh. Jadwal menunjukkan awal waktu sholat, bukan jam iqamah masjid.