Jadwal bulanan · WITA · Safar – Rabiulawal 1448 H (perkiraan)
Jadwal sholat & imsakiyah Kab. Toli-Toli Agustus 2026
Waktu Imsak hingga Isya untuk 31 hari pada Agustus 2026 di Kab. Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Semua jam dalam WITA, mengikuti rujukan Kementerian Agama RI.
Ringkasan Agustus 2026 di Toli-Toli
- Subuh
- 04:38–04:40
- Subuh bergeser 2 menit lebih awal dari awal hingga akhir bulan.
- Maghrib / buka puasa
- 18:04–18:11
- Maghrib bergeser 7 menit lebih awal dari awal hingga akhir bulan.
- Durasi puasa
- 13 jam 26 menit – 13 jam 31 menit
- Dari Subuh sampai Maghrib.
- Kalender Hijriah
- Safar – Rabiulawal 1448 H
- Perkiraan; penetapan resmi melalui Kemenag.
Karena Indonesia dekat khatulistiwa, jadwal di Kab. Toli-Toli hanya bergeser beberapa menit dalam sebulan. Tetap gunakan baris tanggal yang tepat, terutama untuk Subuh (batas sahur) dan Maghrib (berbuka).
Jadwal sholat & imsakiyah Kab. Toli-Toli
Agustus 2026 · Semua jam dalam WITA
Sumber: myQuran, dengan rujukan Kemenag RI. Imsak adalah pengingat; batas mulai puasa tetap Subuh.
jadwalsholatindonesia.com/kab-toli-toli/2026/8/
Untuk menyimpan jadwal imsakiyah Agustus 2026, pilih “Simpan sebagai PDF” pada menu cetak.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:23 | 12:07 | 15:28 | 18:11 | 19:23 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:23 | 12:07 | 15:28 | 18:11 | 19:23 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:23 | 12:06 | 15:28 | 18:11 | 19:22 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:23 | 12:06 | 15:28 | 18:11 | 19:22 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:23 | 12:06 | 15:27 | 18:11 | 19:22 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:23 | 12:06 | 15:27 | 18:11 | 19:22 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:23 | 12:06 | 15:27 | 18:10 | 19:21 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:22 | 12:06 | 15:26 | 18:10 | 19:21 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:06 | 15:26 | 18:10 | 19:21 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:06 | 15:25 | 18:10 | 19:21 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:06 | 15:25 | 18:10 | 19:20 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:05 | 15:25 | 18:10 | 19:20 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:05 | 15:24 | 18:09 | 19:20 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:22 | 12:05 | 15:24 | 18:09 | 19:19 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:21 | 12:05 | 15:23 | 18:09 | 19:19 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:21 | 12:05 | 15:23 | 18:09 | 19:19 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:21 | 12:04 | 15:22 | 18:08 | 19:18 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:21 | 12:04 | 15:21 | 18:08 | 19:18 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:21 | 12:04 | 15:21 | 18:08 | 19:18 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:20 | 12:04 | 15:20 | 18:08 | 19:17 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:53 | 06:20 | 12:03 | 15:20 | 18:07 | 19:17 | |
| 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:20 | 12:03 | 15:19 | 18:07 | 19:17 | |
| 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:20 | 12:03 | 15:18 | 18:07 | 19:16 | |
| 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:19 | 12:03 | 15:18 | 18:07 | 19:16 | |
| 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:19 | 12:02 | 15:17 | 18:06 | 19:15 | |
| 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:19 | 12:02 | 15:16 | 18:06 | 19:15 | |
| 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 12:02 | 15:16 | 18:06 | 19:15 | |
| 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 12:02 | 15:15 | 18:05 | 19:14 | |
| 04:28 | 04:38 | 05:51 | 06:18 | 12:01 | 15:14 | 18:05 | 19:14 | |
| 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:18 | 12:01 | 15:13 | 18:05 | 19:13 | |
| 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:17 | 12:01 | 15:13 | 18:04 | 19:13 |
Imsak adalah pengingat sahur; batas mulai puasa tetap Subuh. Jadwal menunjukkan awal waktu sholat, bukan jam iqamah masjid.