Jadwal bulanan · WITA · Rabiulakhir – Jumadilawal 1448 H (perkiraan)
Jadwal sholat & imsakiyah Kab. Tojo Una-Una Oktober 2026
Waktu Imsak hingga Isya untuk 31 hari pada Oktober 2026 di Kab. Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Semua jam dalam WITA, mengikuti rujukan Kementerian Agama RI.
Ringkasan Oktober 2026 di Tojo Una-Una
- Subuh
- 04:16–04:26
- Subuh bergeser 10 menit lebih awal dari awal hingga akhir bulan.
- Maghrib / buka puasa
- 17:45–17:50
- Maghrib bergeser 5 menit lebih awal dari awal hingga akhir bulan.
- Durasi puasa
- 13 jam 24 menit – 13 jam 29 menit
- Dari Subuh sampai Maghrib.
- Kalender Hijriah
- Rabiulakhir – Jumadilawal 1448 H
- Perkiraan; penetapan resmi melalui Kemenag.
Karena Indonesia dekat khatulistiwa, jadwal di Kab. Tojo Una-Una hanya bergeser beberapa menit dalam sebulan. Tetap gunakan baris tanggal yang tepat, terutama untuk Subuh (batas sahur) dan Maghrib (berbuka).
Jadwal sholat & imsakiyah Kab. Tojo Una-Una
Oktober 2026 · Semua jam dalam WITA
Sumber: myQuran, dengan rujukan Kemenag RI. Imsak adalah pengingat; batas mulai puasa tetap Subuh.
jadwalsholatindonesia.com/kab-tojo-una-una/2026/10/
Untuk menyimpan jadwal imsakiyah Oktober 2026, pilih “Simpan sebagai PDF” pada menu cetak.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:04 | 11:47 | 14:50 | 17:50 | 18:58 | |
| 04:15 | 04:25 | 05:36 | 06:03 | 11:47 | 14:51 | 17:50 | 18:58 | |
| 04:15 | 04:25 | 05:36 | 06:03 | 11:46 | 14:51 | 17:49 | 18:58 | |
| 04:15 | 04:25 | 05:36 | 06:03 | 11:46 | 14:51 | 17:49 | 18:57 | |
| 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:46 | 14:52 | 17:49 | 18:57 | |
| 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:45 | 14:52 | 17:49 | 18:57 | |
| 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:02 | 11:45 | 14:52 | 17:48 | 18:57 | |
| 04:13 | 04:23 | 05:34 | 06:02 | 11:45 | 14:53 | 17:48 | 18:57 | |
| 04:13 | 04:23 | 05:34 | 06:01 | 11:45 | 14:53 | 17:48 | 18:56 | |
| 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:01 | 11:44 | 14:53 | 17:48 | 18:56 | |
| 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:01 | 11:44 | 14:53 | 17:47 | 18:56 | |
| 04:12 | 04:22 | 05:33 | 06:00 | 11:44 | 14:54 | 17:47 | 18:56 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:33 | 06:00 | 11:43 | 14:54 | 17:47 | 18:56 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:33 | 06:00 | 11:43 | 14:54 | 17:47 | 18:55 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:33 | 06:00 | 11:43 | 14:55 | 17:47 | 18:55 | |
| 04:10 | 04:20 | 05:32 | 06:00 | 11:43 | 14:55 | 17:46 | 18:55 | |
| 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:43 | 14:55 | 17:46 | 18:55 | |
| 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:42 | 14:55 | 17:46 | 18:55 | |
| 04:09 | 04:19 | 05:32 | 05:59 | 11:42 | 14:56 | 17:46 | 18:55 | |
| 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:59 | 11:42 | 14:56 | 17:46 | 18:55 | |
| 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:59 | 11:42 | 14:56 | 17:46 | 18:55 | |
| 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:42 | 14:57 | 17:45 | 18:55 | |
| 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:42 | 14:57 | 17:45 | 18:55 | |
| 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:41 | 14:57 | 17:45 | 18:55 | |
| 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:58 | 11:41 | 14:57 | 17:45 | 18:55 | |
| 04:07 | 04:17 | 05:30 | 05:58 | 11:41 | 14:58 | 17:45 | 18:55 | |
| 04:07 | 04:17 | 05:30 | 05:58 | 11:41 | 14:58 | 17:45 | 18:55 | |
| 04:07 | 04:17 | 05:30 | 05:58 | 11:41 | 14:58 | 17:45 | 18:55 | |
| 04:07 | 04:17 | 05:30 | 05:58 | 11:41 | 14:58 | 17:45 | 18:55 | |
| 04:06 | 04:16 | 05:30 | 05:58 | 11:41 | 14:59 | 17:45 | 18:55 | |
| 04:06 | 04:16 | 05:30 | 05:57 | 11:41 | 14:59 | 17:45 | 18:55 |
Imsak adalah pengingat sahur; batas mulai puasa tetap Subuh. Jadwal menunjukkan awal waktu sholat, bukan jam iqamah masjid.