Jadwal bulanan · WITA · Rabiulakhir – Jumadilawal 1448 H (perkiraan)
Jadwal sholat & imsakiyah Kab. Toli-Toli Oktober 2026
Waktu Imsak hingga Isya untuk 31 hari pada Oktober 2026 di Kab. Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Semua jam dalam WITA, mengikuti rujukan Kementerian Agama RI.
Ringkasan Oktober 2026 di Toli-Toli
- Subuh
- 04:21–04:29
- Subuh bergeser 8 menit lebih awal dari awal hingga akhir bulan.
- Maghrib / buka puasa
- 17:46–17:53
- Maghrib bergeser 7 menit lebih awal dari awal hingga akhir bulan.
- Durasi puasa
- 13 jam 23 menit – 13 jam 25 menit
- Dari Subuh sampai Maghrib.
- Kalender Hijriah
- Rabiulakhir – Jumadilawal 1448 H
- Perkiraan; penetapan resmi melalui Kemenag.
Karena Indonesia dekat khatulistiwa, jadwal di Kab. Toli-Toli hanya bergeser beberapa menit dalam sebulan. Tetap gunakan baris tanggal yang tepat, terutama untuk Subuh (batas sahur) dan Maghrib (berbuka).
Jadwal sholat & imsakiyah Kab. Toli-Toli
Oktober 2026 · Semua jam dalam WITA
Sumber: myQuran, dengan rujukan Kemenag RI. Imsak adalah pengingat; batas mulai puasa tetap Subuh.
jadwalsholatindonesia.com/kab-toli-toli/2026/10/
Untuk menyimpan jadwal imsakiyah Oktober 2026, pilih “Simpan sebagai PDF” pada menu cetak.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 14:56 | 17:53 | 19:01 | |
| 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 14:57 | 17:52 | 19:00 | |
| 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:49 | 14:57 | 17:52 | 19:00 | |
| 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 14:57 | 17:52 | 19:00 | |
| 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 14:57 | 17:51 | 19:00 | |
| 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:48 | 14:58 | 17:51 | 18:59 | |
| 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:48 | 14:58 | 17:51 | 18:59 | |
| 04:17 | 04:27 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 14:58 | 17:50 | 18:59 | |
| 04:17 | 04:27 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 14:58 | 17:50 | 18:58 | |
| 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:47 | 14:59 | 17:50 | 18:58 | |
| 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:47 | 14:59 | 17:49 | 18:58 | |
| 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:05 | 11:47 | 14:59 | 17:49 | 18:58 | |
| 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:47 | 14:59 | 17:49 | 18:58 | |
| 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:46 | 14:59 | 17:49 | 18:57 | |
| 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:46 | 15:00 | 17:48 | 18:57 | |
| 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:46 | 15:00 | 17:48 | 18:57 | |
| 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:04 | 11:46 | 15:00 | 17:48 | 18:57 | |
| 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:03 | 11:45 | 15:00 | 17:48 | 18:57 | |
| 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:03 | 11:45 | 15:00 | 17:48 | 18:57 | |
| 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:03 | 11:45 | 15:01 | 17:47 | 18:56 | |
| 04:13 | 04:23 | 05:36 | 06:03 | 11:45 | 15:01 | 17:47 | 18:56 | |
| 04:13 | 04:23 | 05:36 | 06:03 | 11:45 | 15:01 | 17:47 | 18:56 | |
| 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:03 | 11:45 | 15:01 | 17:47 | 18:56 | |
| 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:03 | 11:44 | 15:01 | 17:47 | 18:56 | |
| 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:03 | 11:44 | 15:02 | 17:47 | 18:56 | |
| 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:03 | 11:44 | 15:02 | 17:46 | 18:56 | |
| 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:03 | 11:44 | 15:02 | 17:46 | 18:56 | |
| 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:02 | 11:44 | 15:02 | 17:46 | 18:56 | |
| 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:02 | 11:44 | 15:02 | 17:46 | 18:56 | |
| 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:02 | 11:44 | 15:03 | 17:46 | 18:56 | |
| 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:02 | 11:44 | 15:03 | 17:46 | 18:56 |
Imsak adalah pengingat sahur; batas mulai puasa tetap Subuh. Jadwal menunjukkan awal waktu sholat, bukan jam iqamah masjid.