Kamis, 30 Juli 2026 · 16 Safar 1448 H
Jadwal sholat Kab. Kotawaringin Barat hari ini
Kalimantan Tengah · Zona waktu WIB (UTC+7). Waktu berdasarkan data resmi Kementerian Agama RI.
Simpan halaman ini di favorit agar mudah dibuka lagi.
Jam berapa Subuh hari ini di Kotawaringin Barat?
Waktu Subuh hari ini di Kab. Kotawaringin Barat (Kamis, 30 Juli 2026) adalah pukul 04:22 WIB. Imsak 04:12, Maghrib (waktu berbuka) 17:43. Data resmi Kementerian Agama RI untuk Kotawaringin Barat.
Jadwal sholat Kotawaringin Barat hari ini: Imsak · Subuh · Dzuhur · Ashar · Maghrib · Isya (WIB)
Tabel waktu sholat Kotawaringin Barat — Kamis, 30 Juli 2026
| Waktu sholat | Keterangan | Pukul (WIB) |
|---|---|---|
| Imsak | Batas akhir sahur (10 menit sebelum Subuh) | |
| Subuh | Awal waktu sholat Subuh — fajar shadiq | |
| Terbit | Matahari terbit — akhir waktu Subuh | |
| Dhuha | Awal waktu sholat Dhuha | |
| Dzuhur | Matahari condong ke barat (tengah hari) | |
| Ashar | Bayangan sama panjang bendanya (sore hari) | |
| Maghrib | Matahari terbenam — waktu berbuka puasa | |
| Isya | Mega merah hilang (malam hari) |
Jadwal sholat Kotawaringin Barat bulan Juli 2026
Data Kemenag RI · WIBUntuk menempel di dinding, cetak tabel ini lewat menu cetak peramban.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 01/07/2026 | 04:07 | 04:17 | 11:41 | 15:04 | 17:40 | 18:54 |
| Kamis, 02/07/2026 | 04:07 | 04:17 | 11:41 | 15:04 | 17:40 | 18:54 |
| Jumat, 03/07/2026 | 04:08 | 04:18 | 11:41 | 15:04 | 17:40 | 18:54 |
| Sabtu, 04/07/2026 | 04:08 | 04:18 | 11:41 | 15:05 | 17:40 | 18:54 |
| Minggu, 05/07/2026 | 04:08 | 04:18 | 11:42 | 15:05 | 17:40 | 18:54 |
| Senin, 06/07/2026 | 04:08 | 04:18 | 11:42 | 15:05 | 17:41 | 18:54 |
| Selasa, 07/07/2026 | 04:08 | 04:18 | 11:42 | 15:05 | 17:41 | 18:54 |
| Rabu, 08/07/2026 | 04:09 | 04:19 | 11:42 | 15:05 | 17:41 | 18:55 |
| Kamis, 09/07/2026 | 04:09 | 04:19 | 11:42 | 15:05 | 17:41 | 18:55 |
| Jumat, 10/07/2026 | 04:09 | 04:19 | 11:42 | 15:05 | 17:41 | 18:55 |
| Sabtu, 11/07/2026 | 04:09 | 04:19 | 11:42 | 15:06 | 17:41 | 18:55 |
| Minggu, 12/07/2026 | 04:09 | 04:19 | 11:43 | 15:06 | 17:42 | 18:55 |
| Senin, 13/07/2026 | 04:10 | 04:20 | 11:43 | 15:06 | 17:42 | 18:55 |
| Selasa, 14/07/2026 | 04:10 | 04:20 | 11:43 | 15:06 | 17:42 | 18:55 |
| Rabu, 15/07/2026 | 04:10 | 04:20 | 11:43 | 15:06 | 17:42 | 18:55 |
| Kamis, 16/07/2026 | 04:10 | 04:20 | 11:43 | 15:06 | 17:42 | 18:55 |
| Jumat, 17/07/2026 | 04:10 | 04:20 | 11:43 | 15:06 | 17:42 | 18:55 |
| Sabtu, 18/07/2026 | 04:10 | 04:20 | 11:43 | 15:06 | 17:42 | 18:55 |
| Minggu, 19/07/2026 | 04:11 | 04:21 | 11:43 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
| Senin, 20/07/2026 | 04:11 | 04:21 | 11:43 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
| Selasa, 21/07/2026 | 04:11 | 04:21 | 11:43 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
| Rabu, 22/07/2026 | 04:11 | 04:21 | 11:43 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
| Kamis, 23/07/2026 | 04:11 | 04:21 | 11:43 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
| Jumat, 24/07/2026 | 04:11 | 04:21 | 11:43 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
| Sabtu, 25/07/2026 | 04:11 | 04:21 | 11:44 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
| Minggu, 26/07/2026 | 04:11 | 04:21 | 11:44 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
| Senin, 27/07/2026 | 04:11 | 04:21 | 11:44 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
| Selasa, 28/07/2026 | 04:11 | 04:21 | 11:43 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
| Rabu, 29/07/2026 | 04:12 | 04:22 | 11:43 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
| ▶ Kamis, 30/07/2026 | 04:12 | 04:22 | 11:43 | 15:05 | 17:43 | 18:55 |
| Jumat, 31/07/2026 | 04:12 | 04:22 | 11:43 | 15:05 | 17:43 | 18:55 |
Tentang jadwal sholat Kab. Kotawaringin Barat
Kab. Kotawaringin Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Jadwal sholat dihitung berdasarkan koordinat geografis spesifik wilayah ini sesuai ketetapan Kementerian Agama RI dan menggunakan zona waktu WIB (UTC+7)).
Waktu sholat di Kotawaringin Barat dihitung berdasarkan posisi matahari dan koordinat geografis Kab. Kotawaringin Barat sesuai metode yang ditetapkan Kemenag RI. Kabupaten Kotawaringin Barat berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan menggunakan zona waktu WIB (UTC+7). Selengkapnya tentang metode perhitungan waktu sholat.