Jumat, 31 Juli 2026 · 17 Safar 1448 H
Jadwal sholat Kab. Kepulauan Selayar hari ini
Sulawesi Selatan · Zona waktu WITA (UTC+8). Waktu berdasarkan data resmi Kementerian Agama RI.
Simpan halaman ini di favorit agar mudah dibuka lagi.
Jam berapa Subuh hari ini di Kepulauan Selayar?
Waktu Subuh hari ini di Kab. Kepulauan Selayar (Jumat, 31 Juli 2026) adalah pukul 04:51 WITA. Imsak 04:41, Maghrib (waktu berbuka) 18:03. Data resmi Kementerian Agama RI untuk Kepulauan Selayar.
Jadwal sholat Kepulauan Selayar hari ini: Imsak · Subuh · Dzuhur · Ashar · Maghrib · Isya (WITA)
Tabel waktu sholat Kepulauan Selayar — Jumat, 31 Juli 2026
| Waktu sholat | Keterangan | Pukul (WITA) |
|---|---|---|
| Imsak | Batas akhir sahur (10 menit sebelum Subuh) | |
| Subuh | Awal waktu sholat Subuh — fajar shadiq | |
| Terbit | Matahari terbit — akhir waktu Subuh | |
| Dhuha | Awal waktu sholat Dhuha | |
| Dzuhur | Matahari condong ke barat (tengah hari) | |
| Ashar | Bayangan sama panjang bendanya (sore hari) | |
| Maghrib | Matahari terbenam — waktu berbuka puasa | |
| Isya | Mega merah hilang (malam hari) |
Jadwal sholat Kepulauan Selayar bulan Juli 2026
Data Kemenag RI · WITAUntuk menempel di dinding, cetak tabel ini lewat menu cetak peramban.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 01/07/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:05 | 15:27 | 17:58 | 19:12 |
| Kamis, 02/07/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:13 |
| Jumat, 03/07/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:13 |
| Sabtu, 04/07/2026 | 04:38 | 04:48 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:13 |
| Minggu, 05/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:13 |
| Senin, 06/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:13 |
| Selasa, 07/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:07 | 15:28 | 18:00 | 19:14 |
| Rabu, 08/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:07 | 15:28 | 18:00 | 19:14 |
| Kamis, 09/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:07 | 15:28 | 18:00 | 19:14 |
| Jumat, 10/07/2026 | 04:39 | 04:49 | 12:07 | 15:28 | 18:00 | 19:14 |
| Sabtu, 11/07/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:14 |
| Minggu, 12/07/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:14 |
| Senin, 13/07/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:14 |
| Selasa, 14/07/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:08 | 15:29 | 18:01 | 19:14 |
| Rabu, 15/07/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:08 | 15:29 | 18:01 | 19:15 |
| Kamis, 16/07/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:08 | 15:29 | 18:01 | 19:15 |
| Jumat, 17/07/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:08 | 15:29 | 18:02 | 19:15 |
| Sabtu, 18/07/2026 | 04:40 | 04:50 | 12:08 | 15:29 | 18:02 | 19:15 |
| Minggu, 19/07/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:08 | 15:29 | 18:02 | 19:15 |
| Senin, 20/07/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:08 | 15:29 | 18:02 | 19:15 |
| Selasa, 21/07/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:08 | 15:29 | 18:02 | 19:15 |
| Rabu, 22/07/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:08 | 15:29 | 18:02 | 19:15 |
| Kamis, 23/07/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:15 |
| Jumat, 24/07/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:15 |
| Sabtu, 25/07/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:15 |
| Minggu, 26/07/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:15 |
| Senin, 27/07/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:15 |
| Selasa, 28/07/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:08 | 15:29 | 18:03 | 19:15 |
| Rabu, 29/07/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:08 | 15:29 | 18:03 | 19:15 |
| Kamis, 30/07/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:08 | 15:29 | 18:03 | 19:15 |
| ▶ Jumat, 31/07/2026 | 04:41 | 04:51 | 12:08 | 15:29 | 18:03 | 19:15 |
Tentang jadwal sholat Kab. Kepulauan Selayar
Kab. Kepulauan Selayar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadwal sholat dihitung berdasarkan koordinat geografis spesifik wilayah ini sesuai ketetapan Kementerian Agama RI dan menggunakan zona waktu WITA (UTC+8)).
Waktu sholat di Kepulauan Selayar dihitung berdasarkan posisi matahari dan koordinat geografis Kab. Kepulauan Selayar sesuai metode yang ditetapkan Kemenag RI. Kabupaten Kepulauan Selayar berada di Provinsi Sulawesi Selatan dan menggunakan zona waktu WITA (UTC+8). Selengkapnya tentang metode perhitungan waktu sholat.