Kamis, 30 Juli 2026 · 16 Safar 1448 H
Jadwal sholat Kab. Humbang Hasundutan hari ini
Sumatera Utara · Zona waktu WIB (UTC+7). Waktu berdasarkan data resmi Kementerian Agama RI.
Simpan halaman ini di favorit agar mudah dibuka lagi.
Jam berapa Subuh hari ini di Humbang Hasundutan?
Waktu Subuh hari ini di Kab. Humbang Hasundutan (Kamis, 30 Juli 2026) adalah pukul 05:06 WIB. Imsak 04:56, Maghrib (waktu berbuka) 18:45. Data resmi Kementerian Agama RI untuk Humbang Hasundutan.
Jadwal sholat Humbang Hasundutan hari ini: Imsak · Subuh · Dzuhur · Ashar · Maghrib · Isya (WIB)
Tabel waktu sholat Humbang Hasundutan — Kamis, 30 Juli 2026
| Waktu sholat | Keterangan | Pukul (WIB) |
|---|---|---|
| Imsak | Batas akhir sahur (10 menit sebelum Subuh) | |
| Subuh | Awal waktu sholat Subuh — fajar shadiq | |
| Terbit | Matahari terbit — akhir waktu Subuh | |
| Dhuha | Awal waktu sholat Dhuha | |
| Dzuhur | Matahari condong ke barat (tengah hari) | |
| Ashar | Bayangan sama panjang bendanya (sore hari) | |
| Maghrib | Matahari terbenam — waktu berbuka puasa | |
| Isya | Mega merah hilang (malam hari) |
Jadwal sholat Humbang Hasundutan bulan Juli 2026
Data Kemenag RI · WIBUntuk menempel di dinding, cetak tabel ini lewat menu cetak peramban.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 01/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:32 | 15:58 | 18:44 | 19:54 |
| Kamis, 02/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:33 | 15:58 | 18:44 | 19:54 |
| Jumat, 03/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:33 | 15:58 | 18:44 | 19:54 |
| Sabtu, 04/07/2026 | 04:50 | 05:00 | 12:33 | 15:58 | 18:44 | 19:54 |
| Minggu, 05/07/2026 | 04:51 | 05:01 | 12:33 | 15:58 | 18:45 | 19:55 |
| Senin, 06/07/2026 | 04:51 | 05:01 | 12:33 | 15:58 | 18:45 | 19:55 |
| Selasa, 07/07/2026 | 04:51 | 05:01 | 12:33 | 15:58 | 18:45 | 19:55 |
| Rabu, 08/07/2026 | 04:51 | 05:01 | 12:34 | 15:59 | 18:45 | 19:55 |
| Kamis, 09/07/2026 | 04:52 | 05:02 | 12:34 | 15:59 | 18:45 | 19:55 |
| Jumat, 10/07/2026 | 04:52 | 05:02 | 12:34 | 15:59 | 18:45 | 19:55 |
| Sabtu, 11/07/2026 | 04:52 | 05:02 | 12:34 | 15:59 | 18:45 | 19:55 |
| Minggu, 12/07/2026 | 04:52 | 05:02 | 12:34 | 15:59 | 18:45 | 19:55 |
| Senin, 13/07/2026 | 04:53 | 05:03 | 12:34 | 15:59 | 18:46 | 19:55 |
| Selasa, 14/07/2026 | 04:53 | 05:03 | 12:34 | 15:59 | 18:46 | 19:55 |
| Rabu, 15/07/2026 | 04:53 | 05:03 | 12:34 | 15:59 | 18:46 | 19:55 |
| Kamis, 16/07/2026 | 04:53 | 05:03 | 12:35 | 15:59 | 18:46 | 19:55 |
| Jumat, 17/07/2026 | 04:54 | 05:04 | 12:35 | 15:59 | 18:46 | 19:55 |
| Sabtu, 18/07/2026 | 04:54 | 05:04 | 12:35 | 15:59 | 18:46 | 19:55 |
| Minggu, 19/07/2026 | 04:54 | 05:04 | 12:35 | 15:59 | 18:46 | 19:55 |
| Senin, 20/07/2026 | 04:54 | 05:04 | 12:35 | 15:59 | 18:46 | 19:55 |
| Selasa, 21/07/2026 | 04:55 | 05:05 | 12:35 | 15:59 | 18:46 | 19:55 |
| Rabu, 22/07/2026 | 04:55 | 05:05 | 12:35 | 15:58 | 18:46 | 19:55 |
| Kamis, 23/07/2026 | 04:55 | 05:05 | 12:35 | 15:58 | 18:46 | 19:54 |
| Jumat, 24/07/2026 | 04:55 | 05:05 | 12:35 | 15:58 | 18:46 | 19:54 |
| Sabtu, 25/07/2026 | 04:55 | 05:05 | 12:35 | 15:58 | 18:46 | 19:54 |
| Minggu, 26/07/2026 | 04:55 | 05:05 | 12:35 | 15:58 | 18:46 | 19:54 |
| Senin, 27/07/2026 | 04:56 | 05:06 | 12:35 | 15:58 | 18:46 | 19:54 |
| Selasa, 28/07/2026 | 04:56 | 05:06 | 12:35 | 15:57 | 18:46 | 19:54 |
| Rabu, 29/07/2026 | 04:56 | 05:06 | 12:35 | 15:57 | 18:46 | 19:53 |
| ▶ Kamis, 30/07/2026 | 04:56 | 05:06 | 12:35 | 15:57 | 18:45 | 19:53 |
| Jumat, 31/07/2026 | 04:56 | 05:06 | 12:35 | 15:57 | 18:45 | 19:53 |
Tentang jadwal sholat Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Humbang Hasundutan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Jadwal sholat dihitung berdasarkan koordinat geografis spesifik wilayah ini sesuai ketetapan Kementerian Agama RI dan menggunakan zona waktu WIB (UTC+7)).
Waktu sholat di Humbang Hasundutan dihitung berdasarkan posisi matahari dan koordinat geografis Kab. Humbang Hasundutan sesuai metode yang ditetapkan Kemenag RI. Kabupaten Humbang Hasundutan berada di Provinsi Sumatera Utara dan menggunakan zona waktu WIB (UTC+7). Selengkapnya tentang metode perhitungan waktu sholat.